Tarifs TTC 2022/2023
Cours d’équitation adultes propriétaires | |||
Enseignement | Tarifs TTC | dont Droit d’accès (T.V.A 5.5%) | dont Enseignement (T.V.A 20%) |
Carte 10h cours collectif | 270€ | / | / |
Carte 10h cours privé | 350€ | / | / |
Cours d’équitation adultes non propriétaire | |||
Enseignement | Tarifs TTC | Droit d’accès T.V.A 5.5 % | Enseignement T.V.A 20 % |
Carte 10h cours collectifs | 293,00 € | / | / |
Carte 10h cours privés | 470,00 € | / | / |
Cours privé à l’unité | 57,00 € | / | / |
Forfait duo carte de 10h | 375,00 € | / | / |
Cours d’équitation enfants | |||
Enseignement- Poney club | TTC | T.V.A 5,5 % | T.V.A 20 % |
Carte de 10h | 220€ utilisable sur 6 mois | / | / |
Forfait trimestriel annuel 1 cours par semaine | 675,00 €/an | / | / |
67.50 €/mois | / | / | |
Forfait trimestriel intense 2 fois / semaine | 1200,00 €/an | / | / |
120.00 €/mois | / | / | |
Sur 10 mois |
Stages d’équitation | |||
Stages | TTC | T.V.A 5,5°/° | T.V.A 20 % |
Stages poney-club | 42€/demi-journée | / | / |
Stages cheval sensitive | à partir de 67€ la demi-journée | / | / |
95€ la journée adhérents 114€ la journée non-adhérents | / | / |
Adhésion | |||
Adhésion à l’année ( 01/09/2021 – 01/09/2022) | TTC | ||
Adulte | 78,00 € | ||
Enfant | 47,00 € | ||
Famille réductible 5 % à partir de la 2e adhésion |
Licence FFE | |
Adulte/td> | 36,00 € |
Enfant | 25,00 € |
Licence compétition amateur | 80,00 € |
Pensions chevaux | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Pension de base | 446.00 € | / | / |
Séance travail à l’unité | 40.00 € | / | / |
Nuité | 25.00 € | / | / |
Pension travail | Sur devis | / | / |
Pension apprentissage, éducation | Sur devis | / | / |
/ | / | / | / |
Formule Bien-être et Partenariat junior | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Intense | 190.00 €/mois | / | / |
Light | 140 €/mois | / | / |
Pour les non adhérents, 20% en plus sur les prestations d’enseignement.