Tarifs TTC 2023/2024
Enseignement de l'équitation adultes
Formule Relation et Partenariat adultes | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Light | 190.00 €/mois | / | / |
Sans autonomie | 110 €/mois | / | / |
Cours d’équitation adultes propriétaires | |||
Enseignement | Tarifs TTC | dont Droit d’accès (T.V.A 5.5%) | dont Enseignement (T.V.A 20%) |
Carte 10h cours collectif | 278€ | / | / |
Carte 10h cours privé | 368€ | / | / |
Cours d’équitation adultes non propriétaire | |||
Enseignement | Tarifs TTC | Droit d’accès T.V.A 5.5 % | Enseignement T.V.A 20 % |
Carte 10h cours collectifs | 300,00 € | / | / |
Carte 10h cours privés | 485,00 € | / | / |
Cours privé à l’unité | 60,00 € | / | / |
Forfait duo carte de 10h | 394,00 € | / | / |
Enseignement de l'équitation enfants
Formule Relation et Partenariat junior | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Intense | 195.00 €/mois sur 10 mois | / | / |
Light | 145 €/mois sur 10 mois | / | / |
Sans autonomie | 90 €/mois sur 10 mois | / | / |
Formule Découverte et Approche | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Forfait annuel | 710.00 €/an payable en 4 fois ou 10 mensualisations | / | / |
Cours d’équitation enfants | |||
Enseignement- Poney club | TTC | T.V.A 5,5 % | T.V.A 20 % |
Carte de 10h | 231 € utilisable sur 6 mois | / | / |
Stages d'équitation
Stages d’équitation | |||
Stages | TTC | T.V.A 5,5°/° | T.V.A 20 % |
Stages poney-club | 42€/demi-journée | / | / |
Stages Cheval Sensitive | à partir de 67€ la demi-journée | / | / |
95€ la journée adhérents 114€ la journée non-adhérents | / | / |
Adhésion et licence
Adhésion | |||
Adhésion à l’année ( 01/09/2021 – 01/09/2022) | TTC | ||
Adulte | 82,00 € | ||
Enfant | 50,00 € | ||
Réduction famille 5 % à partir de la 2e adhésion |
Licence FFE | |
Adulte | 36,00 € |
Enfant | 25,00 € |
Licence compétition amateur | 80,00 € |
Pension et éducation des chevaux
Pensions chevaux | |||
Tarifs TTC | T.V.A 5.5 °/° | T.V.A 20 °/° | |
Pension de base | 468.00 € | / | / |
Séance travail à l’unité | 40.00 € | / | / |
Nuité | 25.00 € | / | / |
Pension travail | Sur devis | / | / |
Pension apprentissage, éducation | Sur devis | / | / |
/ | / | / | / |
Pour les non adhérents, 20% en plus sur les prestations d’enseignement.